Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 10 | Torneo Mastri Birrai | 2018/19 | Riepilogo | ||
![]() ![]() | 10 - 2 | Torneo Mastri Birrai | 2018/19 | Riepilogo | ||
![]() ![]() | 11 - 7 | Torneo Mastri Birrai | 2018/19 | Riepilogo | ||
![]() ![]() | 7 - 11 | Torneo Mastri Birrai | 2018/19 | Riepilogo | ||
![]() ![]() | 7 - 11 | Torneo Mastri Birrai | 2018/19 | Riepilogo | ||
![]() ![]() | 11 - 7 | Torneo Mastri Birrai | 2018/19 | Riepilogo |
Classifica
Pos | Team | Pts | P | LV | LP |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC Emicragna | 6 | 3 | 75 | 54 |
2 | DC Underdogs | 4 | 4 | 90 | 83 |
3 | DC No Score Dart Team | 0 | 3 | 51 | 78 |