Prima Fase
1° giornata | 2° giornata | |||||||
Barba | vs | Bazz | 7-2 |
Pres | vs | Bazz | 6-6 | |
Tulipano | vs | Greek | 7-2 | Beautiful | vs | Greek | 2-7 | |
Beautiful | vs | Simotimo | 7-1 | Magic | vs | Simotimo | 7-0 | |
Psaico | vs | Pres | 7-0 | Psaico | vs | Tulipano | 7-4 | |
Ice Boy | vs | Magic | 6-6 | Ice Boy | vs | Barba | 7-2 | |
3° giornata | 4° giornata | |||||||
Tulipano | vs | Bazz | 7-3 | Barba | vs | Pres | 7-0 | |
Simotimo | vs | Greek | 2-7 | Magic | vs | Greek | 2-7 | |
Beautiful | vs | Psaico | 0-7 | Psaico | vs | Simotimo | 7-0 | |
Barba | vs | Magic | 7-0 | Beautiful | vs | Bazz | 6-6 | |
Ice Boy | vs | Pres | 7-1 | Ice Boy | vs | Tulipano | 7-1 | |
5° giornata | 6° giornata | |||||||
Simotimo | vs | Bazz | 0-7 | Greek | vs | Bazz | 2-7 | |
Tulipano | vs | Barba | 5-7 | Tulipano | vs | Pres | 7-2 | |
Beautiful | vs | Ice Boy | 0-7 | Beautiful | vs | Barba | 0-7 | |
Psaico | vs | Greek | 7-3 | Psaico | vs | Magic | 6-6 | |
Pres | vs | Magic | 6-6 | Ice Boy | vs | Simotimo | 7-0 | |
7° giornata | 8° giornata | |||||||
Psaico | vs | Bazz | 6-6 | Magic | vs | Bazz | 7-3 | |
Tulipano | vs | Magic | 7-5 | Barba | vs | Greek | 7-0 | |
Beautiful | vs | Pres | 6-6 | Beautiful | vs | Tulipano | 4-7 | |
Barba | vs | Simotimo | 7-0 | Simotimo | vs | Pres | 3-7 | |
Ice Boy | vs | Greek | 7-0 | Ice Boy | vs | Psaico | 7-3 | |
9° giornata | ||||||||
Barba | vs | Psaico | 7-3 | |||||
Tulipano | vs | Simotimo | 7-0 | |||||
Beautiful | vs | Magic | 2-7 | |||||
Greek | vs | Pres | 7-4 | |||||
Ice Boy | vs | Bazz | 7-0 |
Seconda Fase
10° giornata | 11° giornata | |||||||
Barba | vs | Ice Boy | 2-8 | Pres | vs | Ice Boy | 2-8 | |
Tulipano | vs | Bazz | 8-3 | Barba | vs | Greek | 8-2 | |
Psaico | vs | Pres | 8-2 | Magic | vs | Tulipano | 8-1 | |
Greek | vs | Magic | 8-4 | Bazz | vs | Psaico | 3-8 | |
12° giornata | 13° giornata | |||||||
Tulipano | vs | Barba | 7-7 | Barba | vs | Psaico | 7-7 | |
Pres | vs | Bazz | 8-3 | Magic | vs | Bazz | 8-4 | |
Magic | vs | Psaico | 6-8 | Pres | vs | Greek | 2-8 | |
Ice Boy | vs | Greek | 8-3 | Ice Boy | vs | Tulipano | 8-2 | |
14° giornata | 15° giornata | |||||||
Barba | vs | Bazz | 8-1 | Greek | vs | Psaico | 7-7 | |
Tulipano | vs | Greek | 8-5 | Tulipano | vs | Pres | 8-4 | |
Psaico | vs | Ice Boy | 4-8 | Magic | vs | Barba | 7-7 | |
Pres | vs | Magic | 4-8 | Ice Boy | vs | Bazz | 8-1 | |
16° giornata | ||||||||
Greek | vs | Bazz | 4-8 | |||||
Tulipano | vs | Psaico | 8-2 | |||||
Barba | vs | Pres | 8-2 | |||||
Ice Boy | vs | Magic | 8-2 |